法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張洪瑞 | 306萬(wàn)人民幣 | 306萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2006-02-16 | 91230300781939378K | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-02-16 至 無(wú)固定期限 | 2021-11-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230300781939378K | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230300100016758 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 26 | 781939378 | |||
地址
黑龍江省雞西市城子河區永豐鄉永平村(橋北加油站東一千米,鄉路大壩北側)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類(lèi)激素、第一類(lèi)精神藥品制劑、第二類(lèi)精神藥品制劑、麻醉藥品、麻精藥品(含冷藏冷凍)、藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品、Ⅰ類(lèi)醫療器械、Ⅱ類(lèi)醫療器械、Ⅲ類(lèi)醫療器械、一次性使用無(wú)菌醫療器械、食品(營(yíng)養品和保健品)、化妝品批發(fā);會(huì )議、展覽及相關(guān)服務(wù);消毒用品、食品(糖果、固體飲料)批發(fā)、零售。
|