法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊麗麗 | 1000萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-05-13 | 91231090MA1C3CWN01 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-05-13 至 無(wú)固定期限 | 2020-05-13 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91231090MA1C3CWN01 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 231090000016794 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1C3CWN0 | |||
地址
黑龍江省牡丹江市東安區加速器一區5號廠(chǎng)房一層
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售:醫療器械、勞保用品、儀器儀表、電子產(chǎn)品及配件(不含音像制品)、自動(dòng)化設備、通用機械設備及配件(不含特種設備)、消毒液(不含危險化學(xué)品)、中西藥;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
|