法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曲景陟 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2016-06-06 | 91150502MA0MY1HX36 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-06-06 至 2046-06-01 | 2022-07-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91150502MA0MY1HX36 | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150502000091388 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 4 | MA0MY1HX3 | |||
地址
內蒙古自治區通遼市科爾沁區科爾沁辦事處華夏儷園小區4#3層132室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;藥品批發(fā);消毒器械銷(xiāo)售;第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng);第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;消毒劑銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品);衛生用品和一次性使用醫療用品銷(xiāo)售;健康咨詢(xún)服務(wù)(不含診療服務(wù));保健食品(預包裝)銷(xiāo)售
|