法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王剛 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-04-09 | 91230184MA1BJA1W8W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-04-09 至 無(wú)固定期限 | 2019-04-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230184MA1BJA1W8W | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230184101040986 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1BJA1W8 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市五常市背蔭河鎮林場(chǎng)綜合樓
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
衛生消毒用品、保健品、化妝品銷(xiāo)售;醫藥咨詢(xún)服務(wù)及技術(shù)推廣;健康管理咨詢(xún)服務(wù);網(wǎng)上貿易代理服務(wù)。
|