法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李慶慶 | 18萬(wàn) | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2019-12-06 | 91610104MA6TT80P91 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-12-06 至 無(wú)固定期限 | 2019-12-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91610104MA6TT80P91 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 610104100330456 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | MA6TT80P9 | |||
地址
陜西省西安市蓮湖區灃鎬西路70-1號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物制品的銷(xiāo)售;第一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)醫療器械、保健用品、食品、保健食品、計生用品、化妝品、日用百貨、消毒用品、農副產(chǎn)品的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|