法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
余風(fēng)杰 | 2000萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-03-26 | 91410105MA46GA1E53 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-03-26 至 無(wú)固定期限 | 2019-12-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91410105MA46GA1E53 | 其他有限責任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410105001468042 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
河南馬氏堂健康管理有限公司 | - | MA46GA1E5 | |||
地址
河南省鄭州市金水區玉鳳路333號3號樓3單元3層西戶(hù)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
生物技術(shù)推廣服務(wù);中藥學(xué)與藥學(xué)研究服務(wù);藥學(xué)研究服務(wù);營(yíng)養健康咨詢(xún)服務(wù);批發(fā)、零售:保健食品、保健用品、預包裝食品、健身器材、辦公用品、洗滌用品、衛生用品、日化用品、日用百貨、化工產(chǎn)品、消毒用品、生物制劑、醫療器械;零售及網(wǎng)上零售:中藥材、中成藥。
|