法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘婷 | 518.6666萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-10-14 | 91341600MA2WAL8B28 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-10-14 至 無(wú)固定期限 | 2022-04-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91341600MA2WAL8B28 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 341600000501839 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA2WAL8B2 | |||
地址
安徽省亳州市譙城區養生大道與華佗大道交匯處時(shí)代醫藥城花茶產(chǎn)業(yè)園27棟106、107號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);食品生產(chǎn),食品銷(xiāo)售;農產(chǎn)品初加工,農副產(chǎn)品購銷(xiāo);消毒產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售 勞保用品加工及銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|