法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張興瑞 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-11-03 | 91230103MA1CB0C22P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-11-03 至 無(wú)固定期限 | 2022-01-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230103MA1CB0C22P | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101474474 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CB0C22 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西鎮賓西經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可項目:藥品批發(fā);第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng);食品銷(xiāo)售;食品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn)。一般項目:日用百貨銷(xiāo)售;化妝品批發(fā);化妝品零售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷(xiāo)售;第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;中草藥收購;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷(xiāo);中草藥種植。
|