法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張莉婷 | 50萬(wàn)人民幣 | 20萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2009-06-24 | 9123100068888080XR | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2009-06-24 至 無(wú)固定期限 | 2014-07-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
9123100068888080XR | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 231000100096509 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | 68888080X | |||
地址
黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區東圣林街電子綜合樓8號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
三類(lèi)醫療器械(6815注射穿刺器械、6828醫用磁共振設備、6830醫用X射線(xiàn)設備、6854手術(shù)室、急救室、診療室設備及器具、6864醫用衛生材料及敷料、6865醫用縫合材料及粘合劑、6866醫用高分子材料及制品)、銷(xiāo)售化妝品,五金機電(不含汽車(chē))、建筑材料(不含木材)、家用電器、日用品、電子產(chǎn)品、塑料制品、消毒用品。
|