法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周立艷 | 10萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-10-08 | 91230224MA1BAGK47W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-10-08 至 無(wú)固定期限 | 2018-10-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230224MA1BAGK47W | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230224100034947 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1BAGK47 | |||
地址
泰來(lái)縣金域華府小區12號樓9號商服
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售、醫療用品及器材零售;化妝品零售;保健品、保健食品零售。
|