法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張國玉 | 1000萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2022-04-12 | 91152223MA7NGXD86M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2022-04-12 至 無(wú)固定期限 | 2022-04-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91152223MA7NGXD86M | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 152223024144859 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA7NGXD86 | |||
地址
內蒙古自治區興安盟扎賚特旗音德?tīng)栨偯褡迓访舍t小區商住樓東門(mén)市2號(1區7段91號-2)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中草藥種植;中草藥收購;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷(xiāo)
|