法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘魯苗 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-03-19 | 91233002MA1B11787R | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-09-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91233002MA1B11787R | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 233002100026872 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | MA1B11787 | |||
地址
黑龍江省雙鴨山市饒河縣紅旗嶺農場(chǎng)場(chǎng)部機關(guān)二區24棟42號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、生化藥品、化學(xué)藥制劑、抗生素、保健食品、一類(lèi)醫療器械、二類(lèi)醫療器械、醫療用品及器材、化妝品、衛生用品零售。
|