法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李福 | 10萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-04-05 | 91231121MA1C1F8584 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-05 至 無(wú)固定期限 | 2020-04-05 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91231121MA1C1F8584 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 231121100041182 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA1C1F858 | |||
地址
黑龍江省黑河市嫩江市房產(chǎn)5號樓北樓000106室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
獸藥、獸用生物制劑、獸用器械、飼料零售,動(dòng)物疫病診療及繁育技術(shù)指導。
|