| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金禎 | 3萬(wàn)人民幣 | 3萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2006-05-16 | 913302127867847155 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2006-05-16 至 2026-05-15 | 2020-09-30 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 913302127867847155 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330212000238980 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 寧波市鄞州本草堂醫藥零售有限公司 | 2 | 786784715 | |||
|
地址
寧波市海曙區洞橋鎮張家墊菜場(chǎng)旁東首
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥:(中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素制劑,生化藥品,生物制品);中藥材;中藥飲片(不含配方經(jīng)營(yíng))的零售(在許可證有效期內經(jīng)營(yíng)) 食品、第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械、日用百貨、化妝品的零售。
|
|||||