法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李艷軍 | 0.001萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2022-05-18 | 91230300MABMH99X13 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2022-05-18 至 無(wú)固定期限 | 2022-05-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230300MABMH99X13 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230300100151859 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MABMH99X1 | |||
地址
黑龍江省雞西市雞冠區電臺名苑5-1-502(申報承諾)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可項目:藥品零售。
|