法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
解菊玲 | 8萬(wàn)人民幣 | 8萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2002-05-10 | 91331001739923532E | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2002-05-10 至 2025-05-07 | 2016-11-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91331001739923532E | 普通合伙企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 331000000006813 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區健春堂大藥房 | 2 | 739923532 | |||
地址
臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區商業(yè)街經(jīng)中路92-94號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、食品、化妝品零售。
|