法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
柯靈君 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-11-30 | 91331004MA2DT11R0B | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-11-30 至 9999-12-31 | 2019-01-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91331004MA2DT11R0B | 個(gè)人獨資企業(yè)分支機構 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 331004000260148 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA2DT11R0 | |||
地址
浙江省臺州市路橋區臺州市金屬資源再生產(chǎn)業(yè)基地黃金大道18號(浙江錦運再生資源股份有限公司內10號廠(chǎng)房36-26、36-27、36-28)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售,食品銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|