法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蘇舉成 | 5000萬(wàn)人民幣 | 1200萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2006-02-20 | 91341300784922651C | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-02-20 至 2036-02-19 | 2017-04-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91341300784922651C | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341322000001291 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
蕭縣華信醫藥有限公司 | 3 | 784922651 | |||
地址
安徽省宿州市蕭縣八公里銀海工業(yè)園
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、三類(lèi)、二類(lèi)醫療器械批發(fā),保健食品、預包裝食品、散裝食品、洗滌用品、化妝品、玻璃儀器、花茶、袋裝茶、農副產(chǎn)品購銷(xiāo),中草藥種植、分揀、晾曬及銷(xiāo)售,藥品研發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|