法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李春蓮 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2012-08-02 | 91360729351337772Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2012-08-02 至 無(wú)固定期限 | 2017-04-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91360729351337772Y | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360729310004378 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 5 | 351337772 | |||
地址
江西省贛州市全南縣城壽梅路101號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
三級、處方藥與非處方藥(禁止類(lèi)藥品除外)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品,預包裝食品,保健食品、生活用品,第二類(lèi)醫療器械,化妝品,乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)
|