法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊濱 | 10萬(wàn) | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
在業(yè) | 2005-09-29 | 92361121MA36B7N54P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-11-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
92361121MA36B7N54P | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 361121600020505 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
上饒縣花廳鎮廣仁藥店 | - | MA36B7N54 | |||
地址
上饒市廣信區花廳鎮花廳村政府門(mén)口大街9號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、保健食品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)***零售(憑有效食品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng))#(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|