法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張世玲 | 15萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2014-09-03 | 914102053174387725 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-06-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
914102053174387725 | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410205000010123 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 4 | 317438772 | |||
地址
開(kāi)封市禹王臺區鐵北街黎源小區2號樓24號營(yíng)業(yè)房
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、乙類(lèi)非處方藥;中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、第二類(lèi)醫療器械、日用品、化妝品、保健食品的零售。
|