法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳志民 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2004-08-09 | 91410926MA3XAN0U5Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2018-08-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91410926MA3XAN0U5Y | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410926000012006 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA3XAN0U5 | |||
地址
濮陽(yáng)市范縣陸集鄉北街
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、抗生素、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制疫品(除疫苗)、零售。保健品、乳制品、計生用品、消毒用品、預包裝食品、散裝食品、電子器材。
|