法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
谷海燕 | 30萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2006-12-05 | 91410211796760434Q | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-12-05 至 無(wú)固定期限 | 2019-05-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91410211796760434Q | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410211100003788 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | 796760434 | |||
地址
開(kāi)封市萬(wàn)勝路興康苑1號樓營(yíng)業(yè)房1-2-3號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、乙類(lèi)非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗和血液制品)二類(lèi)醫療器械的零售。(以上范圍國家禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng),國家有專(zhuān)項規定的從其規定,須經(jīng)許可的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)。)
|