法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
秦桂紅 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-09-17 | 92410902MA9FQJYW9B | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-09-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
92410902MA9FQJYW9B | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410902613463757 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA9FQJYW9 | |||
地址
河南省濮陽(yáng)市華龍區中原路康輝小區33棟樓1號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
保健品 一類(lèi)醫療器械 零售
|