法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曾祥春 | 0.0001萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
在業(yè) | 2005-05-23 | 92441481MA4WQCET4J | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-12-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
92441481MA4WQCET4J | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 441481600155468 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
興寧市祥春藥店 | - | MA4WQCET4 | |||
地址
興寧市黃槐鎮教師樓門(mén)店
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);食品、化妝品銷(xiāo)售。
|