| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李紅紅 | 200萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-03-18 | 91130402MA0DC2M50L | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-03-18 至 2039-03-17 | 2022-06-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91130402MA0DC2M50L | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 130402000137429 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 邯鄲美合醫藥有限公司 | 2 | MA0DC2M50 | |||
|
地址
河北省邯鄲工業(yè)園區309國道18號-A
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥飲片、醫療器械、保健食品、消毒用品、衛生用品的零售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);健康咨詢(xún)管理、診療服務(wù)**(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||