法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐鵬燕 | 2000萬(wàn)人民幣 | 2000萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2006-01-20 | 91330185782390014L | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-01-20 至 2026-01-19 | 2017-07-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91330185782390014L | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 330185000000627 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 11 | 782390014 | |||
地址
臨安市錦城街道臨水路518號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā):中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素制劑、生化藥品(以上均不包含冷藏冷凍藥品);零售:預包裝食品(保健食品); 銷(xiāo)售:化妝品;其他無(wú)需報經(jīng)審批的一切合法項目。
|