法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李尚坤 | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-06-28 | 91511521MA6A61PA3T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-06-28 至 無(wú)固定期限 | 2020-12-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91511521MA6A61PA3T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 511521000365373 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA6A61PA3 | |||
地址
四川省宜賓市敘州區蕨溪鎮光華村蘭竹組763號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中草藥種植;調味香料種植;農產(chǎn)品初加工活動(dòng);銷(xiāo)售農副產(chǎn)品;銷(xiāo)售調味品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|