| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳春霞 | 5萬人民幣 | 2萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-12-31 | 91150802MA0QWY4Q6R | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-12-31 至 2050-12-30 | 2021-01-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150802MA0QWY4Q6R | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 150802022917737 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0QWY4Q6 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)建設(shè)北路東側(cè)市供銷社家屬樓下大門北第二家
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素(憑藥品經(jīng)營許可證經(jīng)營);預(yù)包裝食品兼散裝食品銷售;特殊食品銷售(含保健食品及嬰幼兒配方乳粉)(憑食品經(jīng)營許可證經(jīng)營);二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械銷售(憑許可證經(jīng)營);一類醫(yī)療器械、日用百貨、化妝品、消殺用品(除危險品)銷售;營銷策劃服務(wù)。
|
|||||