法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
成水琴 | 5萬(wàn)人民幣 | 5萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2015-01-09 | 911407243257344323 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-01-09 至 2045-01-04 | 2018-11-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
911407243257344323 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140724000012735 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | 325734432 | |||
地址
山西省晉中市昔陽(yáng)縣春風(fēng)路(步行街商貿城對面)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;醫療器械經(jīng)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng):零售:保健食品;零售:化妝品。
|